Imagem: Google
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 8ª RODADA:
1) PALMEIRAS 19 PTS 8V S9
2) ATHLETICO PR 16 PTS 5V S6
3) SÃO PAULO 16 PTS 5V S5
4) FLUMINENSE 16 PTS 5V S4
5) FLAMENGO 14 PTS 4V S8 - 7 JOGOS
6) BAHIA 14 PTS 4V S2 - 7 JOGOS
7) CORITIBA 13 PTS 4V S1
8)GRÊMIO 11 PTS 3V S1
9) VASCO 11 PTS 3V S0
10) VITÓRIA 10 PTS 3V S-2 - 7 JOGOS
11)CORINTHIANS 10 PTS 3V S0
12) INTERNACIONAL 8 PTS 2V S-2
13) ATLÉTICO MG 8 PTS 2V S-3
14) RED BULL BRAGANTINO 8 PTS 2V S-4
15) CHAPECOENSE 7 PTS 1V S-2 - 7 JOGOS
16) SANTOS 7 PTS 1V S-3
17) BOTAFOGO 6 PTS 2V S-5 - 7 JOGOS
18) MIRASSOL 6 PTS 1V S-2 - 7 JOGOS
19) REMO 6 PTS 1V S-5
20) CRUZEIRO 4 PTS 0V S-8
PRÓXIMOS JOGOS - 9ª RODADA:
AMANHÃ 01/04:
19h30 - ENGENHÃO - BOTAFOGO X MIRASSOL
19h30 - BEIRA RIO - INTERNACIONAL X SÃO PAULO
20h - MINEIRÃO - CRUZEIRO X VITÓRIA
20h - FONTE NOVA - BAHIA X ATHLÉTICO PR
20h30 - COUTO PEREIRA - CORITIBA X VASCO
21h30 - MARACANÃ - FLUMINENSE X CORINTHIANS
QUINTA 02/04:
19h - VILA BELMIRO - SANTOS X REMO
19h - ARENA CONDÁ - CHAPECOENSE X ATLÉTICO MG
21h30 - ARENA BARUERI - PALMEIRAS X GRÊMIO
21h30 - CÍCERO DE SOUZA MARQUES - RED BULL BRAGANTINO X FLAMENGO

Nenhum comentário:
Postar um comentário