VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DOS GRUPOS E PRÓXIMOS JOGOS:
GRUPO A:
1) FORTALEZA 15 PTS 5V S8 - 6 JOGOS
2) SPORT 9 PTS 3V S9 - 4 JOGOS
3) CRB 9 PTS 2V S2 - 5 JOGOS
4) SAMPAIO CORREIA 7 PTS 2V S-2 - 5 JOGOS
5) FERROVIÁRIO 7 PTS 1V S3 - 5 JOGOS
6) ATLÉTICO ALAGOINHAS 3 PTS 1V S-6 - 5 JOGOS
7) VITÓRIA 2 PTS 0V S-4 - 5 JOGOS
8) FLUMINENSE-PI 2 PTS 0V S-6 - 5 JOGOS
GRUPO B:
1) CEARÁ 10 PONTOS 3V S3 - 5 JOGOS
2) NÁUTICO 10 PTS 3V S2 - 6 JOGOS
3) ABC 8 PTS 2V S2 - 5 JOGOS
4) SERGIPE 7 PTS 2V S3 - 5 JOGOS
5) CSA 6 PTS 1V S-1 - 5 JOGOS
6) SANTA CRUZ 5 PTS 1V S0 - 5 JOGOS
7) CAMPINENSE 4 PTS 1V S-4 - 5 JOGOS
8) BAHIA 4 PTS 1V S-9 - 5 JOGOS
PRÓXIMOS JOGOS:
SÁBADO 04/03:
17h30 - AFLITOS - NÁUTICO X SPORT
17h30 - REI PELÉ - CSA X CRB
17h30 - AMIGÃO - CAMPINENSE X FERROVIÁRIO
17h30 - FRASQUEIRÃO - ABC X ATLÉTICO ALAGOINHA
DOMINGO 05/03:
16h - BATISTÃO - SERGIPE X FLUMINENSE-PI
16h - FONTE NOVA - BAHIA X VITÓRIA
18h30 - CASTELÃO - CEARÁ X FORTALEZA
18h30 - ARRUDA - SANTA CRUZ X SAMPAIO CORREIA