ÚLTIMA RODADA 1a FASE:
CASTELÃO - CEARÁ 2 X 1 ITABAIANA
ARENA PERNAMBUCO - SPORT 3 X 0 JUAZEIRENSE
REI PELÉ - CRB 2 X 0 ALTOS
BARRADÃO - VITÓRIA 2 X 0 TREZE
ALMEIDÃO - BOTAFOGO 4 X 0 BAHIA
ARENA DAS DUNAS - AMÉRICA 1 X 0 NÁUTICO
ALBERTÃO - RIVER 0 X 1 ABC
CASTELÃO - MARANHÃO 3 X 2 FORTALEZA
CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS GRUPOS:
GRUPO A:
1) SPORT 17 PTS 5V S8 - CLASSIFICADO EM PRIMEIRO
2) CRB 15 PTS 4V S6 - CLASSIFICADO EM SEGUNDO
3) BOTAFOGO-PB 14 PTS 4V S6 - CLASSIFICADO EM TERCEIRO
4) CEARÁ 15 PTS 4V S3 - CLASSIFICADO EM QUARTO
5) VITÓRIA 14 PTS 4V S5 - ELIMINADO
6) MARANHÃO 14 PTS 4V S1 - ELIMINADO
7) AMÉRICA-RN 11 PTS 3V S-2 - ELIMINADO
8) RIVER-PI 10 PTS 3V S-4 - ELIMINADO
GRUPO B:
1) BAHIA 18 PTS 6V S3 - CLASSIFICADO EM PRIMEIRO
2) FORTALEZA 8 PTS 2V S-1 - CLASSIFICADO EM SEGUNDO
3) ALTOS-PI 8 PTS 1V S-2 - CLASSIFICADO EM TERCEIRO
4) NÁUTICO 7 PTS 1V S-1 - CLASSIFICADO EM QUARTO
5) ABC 7 PTS 1V S-4 - ELIMINADO
6) JUAZEIRENSE 6 PTS 2V S-4 - ELIMINADO
7) TREZE 6 PTS 1V S-6 - ELIMINADO
8) ITABAIANA 3 PTS 1V S-8 - ELIMINADO
PRÓXIMOS JOGOS:
QUARTA 10 E QUINTA 11/04:
QUARTAS 1 - ARENA PERNAMBUCO - SPORT X CEARÁ
QUARTAS 2 - CASTELÃO - FORTALEZA X ALTOS-PI
QUARTAS 3 - ARENA ITAIPAVA FONTE NOVA - BAHIA X NÁUTICO
QUARTAS 4 - REI PELÉ - CRB X BOTAFOGO-PB
OBS: O VENCEDOR DE SPORT X CEARÁ ENFRENTA O VENCEDOR DE FORTALEZA X ALTOS E O VENCEDOR DE BAHIA X NÁUTICO ENFRENTA O VENCEDOR DE CRB X BOTAFOGO-PB